Araçlar
Drawdown
Kayıp yüzdesi ve toparlanmak için gereken kazanç.
USD
USD
| Drawdown | Toparlanma için gereken kazanç |
|---|---|
| %5 | %5,3 |
| %10 | %11,1 |
| %20 | %25 |
| %30 | %42,9 |
| %40 | %66,7 |
| %50 | %100 |
| %60 | %150 |
| %70 | %233,3 |
| %80 | %400 |
| %90 | %900 |
Drawdown15%
Toparlanma için gereken kazanç17,65%
Hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır; broker sözleşme büyüklükleri ve komisyonlar farklılık gösterebilir.