Araçlar
Bileşik Getiri
Aylık getiri ve süreye göre sermaye büyümesi.
USD
%
USD
| Ay | Bakiye |
|---|---|
| 1 | 10.300 |
| 2 | 10.609 |
| 3 | 10.927,27 |
| 4 | 11.255,09 |
| 5 | 11.592,74 |
| 6 | 11.940,52 |
| 7 | 12.298,74 |
| 8 | 12.667,7 |
| 9 | 13.047,73 |
| 10 | 13.439,16 |
| 11 | 13.842,34 |
| 12 | 14.257,61 |
Toplam ekleme0USD
Toplam getiri4.257,61USD
Dönem sonu bakiye14.257,61USD
Hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır; broker sözleşme büyüklükleri ve komisyonlar farklılık gösterebilir.