Prop Firmalar
Prop firmaları challenge ücreti, kâr hedefi, drawdown, payout ve tutarlılık kuralları açısından karşılaştırın.
Bu bağlantı üzerinden hesap açarsanız GLADIO komisyon kazanabilir; incelemeler bundan etkilenmez.
Karşılaştırma tablosu
| Prop firma | Challenge | Kâr hedefi | Maks. DD | Günlük DD | DD tipi | Kâr paylaşımı | Payout | Tutarlılık | Ücret (en düşük) | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungee | Tek aşama | %12 | %5 | %3 | Sabit | %80 | Talep üzerine; hesap başına 24 saatte brüt 20.000 $ üst sınır; en az 50 $ (paydan sonra); hedef süre 1 iş günü | Yok | $70 | — |
| Crypto Fund Trader | İki aşama | %8 / %5 | %10 | %5 | Sabit | %80 | 15 işlem günü sonra ya da her 30 takvim gününde bir (Weekly Payouts eklentisiyle 7 işlem günü) | Listelenmemiş (2 Phases için); 40% kuralı yalnızca Break programında | $58 | — |
| The Trading Pit | Tek aşama | %10 | %6 | %3 | Sabit | %80 | 14 günde bir; 100 $ üzeri tutarlar için | Yok (50.000 $ ve altı); 1-Phase 100K/200K'da %50 (6 Tem 2026 ve sonrası açılan hesaplar) | $29 | — |
| FTMO | İki aşama | %10 / %5 | %10 | %5 | Sabit | %80 | Talep üzerine; ilk talep ilk işlemden itibaren 14. gün ve sonrası (inceleme 1–2 iş günü) | Yok (2-Step); yalnızca 1-Step'te %50 En İyi Gün kuralı | $99 €89 | — |
| Breakout Prop | Tek aşama | %12 | %5 | %3 | Sabit | %80 | Talep üzerine, 7/24 (en az 50 $, kâr paylaşımından sonra; USDC ERC-20) | Yok | $33 | — |
FTMO: Dolar: FTMO ABD bölgesi (ftmo.oanda.com). Euro: ftmo.com. Liste fiyatları, 11 Ekim 2026; satın alırken güncel fiyatı doğrulayın.
BBungeePerp piyasalarında tek aşamalı fonlu program, %80 kâr payı. Bot, HFT ve scalping yasak.CCrypto Fund TraderKripto ağırlıklı, iki aşamalı program, %80 kâr payı. Süre sınırı yok, haber ve hafta sonu pozisyonu serbest.TThe Trading PitTek aşamalı program, %80 kâr payı, 14 günde bir ödeme talebi. Hesap 2.500 $'dan, ücret 29 $'dan.FFTMOİki aşamalı program, süre sınırı yok, %80 kâr payı. Ücret ilk ödül çekiminde iade edilebiliyor.BBreakout PropKripto ağırlıklı, tek aşamalı program, %80 kâr payı. Süre sınırı ve haber kısıtı yok, talep üzerine ödeme.